디톡시온주
기준
기본정보
비급여 가격 정보
최저3,000원
최고80,000원
평균44,553원
중앙값47,500원
조사 병원38곳
| 병원 | 가격 | 단위 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 송추효요양병원 | 3,000원 | 1회 | |
| 성운요양병원 | 20,000원 | 1회 | |
| 삼성한방병원 | 20,000원 | 1회 | |
| 혜화열린내과의원 | 25,000원 | 1회 | |
| 서울온케어의원 | 30,000원 | 1회 | |
| 안산시 정형외과 클래스병원 | 30,000원 | 1회 | |
| 진주원탑정형외과의원 | 30,000원 | 1회 | |
| 힘찬병원 | 30,000원 | 1회 | |
| 부산영도병원 | 30,000원 | 1회 | |
| 강서365한방병원 | 30,000원 | 1회 | |
| 전주병원 | 30,000원 | 1회 | |
| 삼성윤정형외과의원 | 30,000원 | 1회 | |
| 진주복음병원 | 30,000원 | 1회 | |
| 은하여성의원 | 30,000원 | 1회 | |
| 참든든내과의원 | 35,000원 | 1회 | |
| 엠디한방병원 | 35,000원 | 1회 | |
| 서울큰나무병원 | 40,000원 | 1회 | |
| 더편한요양병원 | 40,000원 | 1회 | |
| 삼일정풍병원 | 45,000원 | 1회 | |
| 청강요양병원 | 50,000원 | 1회 |
최근 데이터 기준일: 2026-09-08
표시된 비급여 가격은 조사 시점의 정보이며 실제 의료기관의 가격은 변경될 수 있습니다.