디톡시온주 비급여 가격
의료기관에서 확인된 디톡시온주 비급여 가격을 비교합니다.
가격 요약
최저3,000원
최고80,000원
평균44,553원
중앙값47,500원
조사 병원38곳
가격 분포
- 3,000–18,400원1건
- 18,400–33,800원13건
- 33,800–49,200원5건
- 49,200–64,600원13건
- 64,600–80,000원6건
병원별 가격
| 병원 | 가격 | 단위 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 송추효요양병원 | 3,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 성운요양병원 | 20,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 삼성한방병원 | 20,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 혜화열린내과의원 | 25,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 서울온케어의원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 안산시 정형외과 클래스병원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 진주원탑정형외과의원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 힘찬병원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 부산영도병원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 강서365한방병원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 전주병원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 삼성윤정형외과의원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 진주복음병원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 은하여성의원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 참든든내과의원 | 35,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 엠디한방병원 | 35,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 서울큰나무병원 | 40,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 더편한요양병원 | 40,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 삼일정풍병원 | 45,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
| 청강요양병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-08 |
최근 데이터 기준일: 2026-09-08
표시된 비급여 가격은 조사 시점의 정보이며 실제 의료기관의 가격은 변경될 수 있습니다.