아다셀주 서울특별시 비급여 가격
서울특별시 소재 의료기관에서 확인된 아다셀주 가격 정보입니다.
가격 요약
최저27,060원
최고50,000원
평균39,475원
중앙값40,000원
조사 병원18곳
가격 분포
- 27,060–31,648원2건
- 31,648–36,236원3건
- 36,236–40,824원5건
- 40,824–45,412원7건
- 45,412–50,000원1건
병원별 가격
| 병원 | 가격 | 단위 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 중앙대학교병원 | 27,060원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 30,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 34,620원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 35,340원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 35,510원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 경희대학교병원 | 40,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 금강아산병원 | 40,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 비에비스나무병원 | 40,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 40,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 희명병원 | 40,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 서울적십자병원 | 41,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 42,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 42,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 경찰병원 | 42,160원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 42,160원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 서북병원 | 43,700원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 창녕서울병원 | 45,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 서울송도병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
최근 데이터 기준일: 2026-09-07
표시된 비급여 가격은 조사 시점의 정보이며 실제 의료기관의 가격은 변경될 수 있습니다.