아다셀주 비급여 가격
의료기관에서 확인된 아다셀주 비급여 가격을 비교합니다.
가격 요약
최저8,172원
최고60,000원
평균42,323원
중앙값40,000원
조사 병원126곳
가격 분포
- 8,172–18,538원2건
- 18,538–28,903원3건
- 28,903–39,269원14건
- 39,269–49,634원68건
- 49,634–60,000원39건
병원별 가격
| 병원 | 가격 | 단위 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| 서북병원 | 43,700원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 삼육부산병원 | 43,920원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 창녕서울병원 | 45,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 의료법인광양의료재단 광양병원 | 45,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 365굿닥터의원 | 45,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 성모안과병원 | 45,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 보광병원 | 45,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 서울송도병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 경일신경과내과의원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 남악아동병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 목포아동병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 목포한사랑병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 성가롤로병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 엔에이치미래아동병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 문산중앙병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 대중병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 위대한탄생 여성병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 예사랑아동병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
| 센트럴 아동병원 | 50,000원 | 1회 | 2026-09-07 |
최근 데이터 기준일: 2026-09-07
표시된 비급여 가격은 조사 시점의 정보이며 실제 의료기관의 가격은 변경될 수 있습니다.